Export
White Rice 25% Broken
| Broken on 2/3rd Basis | 25% Max. |
| Whole Kernel Length | 5.8-6.2 MM |
| Moisture | 14% Max |
| Damaged / Discolored | 2.0% Max |
| Damaged Kernel | 0.25% |
| Yellow Kernel | 1.5% Max |
| Chalky Kernel | 10% Max |
| Red $ Red Streaked kernels | 7% Max |
| Glutinous Kernels | 2% Max |
| Immature Kernel | 1.5% Max |
| Milling Degree | Well-Milled 100% Sortexed Clean |
| color | White |
| Nature | Soft |





Reviews
There are no reviews yet.